当前位置: 首页 / 政务要闻 / 通知公告

阿坝州2024年福彩公益金使用情况表

发布时间:2025-05-21
字体:
访问量:
来源:州民政局
分享到:

阿坝州2024年福彩公益金使用情况表
序号 单位 项目名称 下达情况 支出情况 联系人 联系电话(手机)
福彩公益金 福彩公益金
中央 省级 市级 中央 省级 市级
1 阿坝州民政局 “索玛花开”项目 40 40 胡志才 15082504188
2 阿坝州民政局 州级福彩帮困助学活动 25 25 泽晓欢 13990430837
3 阿坝州民政局 社会组织孵化园(基地)建设 30 秦岭 18015779719
4 阿坝州民政局 实施“康辅工程”项目 200 200 胡志才 15082504188
5 阿坝州儿童福利院 孤儿和事实无人抚养儿童助学 32 30 杨东生 15196219978
6 阿坝州儿童福利院 儿童福利能力提升 70 50 文德巧 13541568336
7 马尔康市民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 2 0.33 2 0.03 哈木初 15884089668
8 马尔康市民政局 精神障碍社区康复服务 40 39.75 泽庆 13056469000
9 马尔康市民政局 养老公共服务能力提升 34.58 34.54 白玛曲珍 18990411256
10 马尔康市民政局 社会组织孵化园(基地)建设 15 15 饶伟 18090431999
11 马尔康市民政局 马尔康市殡仪馆火化炉环保改造 100 49.88 余建辉 13909040231
12 马尔康市民政局 州级婚俗改革试点 20 2.01 饶伟 18090431999
13 马尔康市民政局 “关爱服务包”发放项目 6.42 白玛曲珍 18990411256
14 汶川县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 10 0.42 9 0.3 韦璎真 15983700706
15 汶川县民政局 精神障碍社区康复服务 40 40 蒋旗 18909041706
16 汶川县民政局 养老公共服务能力提升 32.31 2.31 王巧 18728219191
17 汶川县民政局 “关爱服务包”发放项目 5.48 王巧 18728219191
18 理县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 3 3 杨凤 13558599494
19 理县民政局 精神障碍社区康复服务 40 40 邓大柳 13551482444
20 理县民政局 孤儿医疗康复“明天计划” 0.48 0.4 杨凤 13558599494
21 理县民政局 养老公共服务能力提升 37.8 17.8 向潜 1872820441
22 理县民政局 殡葬能力提升 30 向潜 1872820441
23 理县民政局 “关爱服务包”发放项目 2.44 邓大柳 13551482444
24 茂县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 5.5 4.5 吴家聪 13518438757
25 茂县民政局 精神障碍社区康复服务 40 40 苏芮 13684086176
26 茂县民政局 社会组织孵化体系建设 15 11.84 武江涛 13909045805
27 茂县民政局 居家和社区基本养老服务提升行动项目 1.5 武江涛 13909045805
28 茂县民政局 孤儿医疗康复“明天计划” 0.72 0.63 吴家聪 13518438757
29 茂县民政局 养老公共服务能力提升 21.19 1.19 武江涛 13909045805
30 茂县民政局 殡葬能力提升 5 5 温跃健 18990429470
31 茂县民政局 “关爱服务包”发放项目 7.4 武江涛 13909045805
32 松潘县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 3 3 李柯 18784358899
33 松潘县民政局 精神障碍社区康复服务 40 15.97 王春莲 13678183984
34 松潘县民政局 孤儿医疗康复“明天计划” 0.4 0.4 李柯 18784358899
35 松潘县民政局 养老公共服务能力提升 80.4 米友成 13795796660
36 松潘县民政局 “关爱服务包”发放项目 3.5 米友成 13795796660
37 九寨沟县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 3 0.65 2.5 0.65 陈莹莹 18990420405
38 九寨沟县民政局 精神障碍社区康复服务 40 16 宛晓芳 13990421986
39 九寨沟县民政局 居家和社区基本养老服务提升行动项目 12 唐甜 15983710114
40 九寨沟县民政局 养老公共服务能力提升 60.97 0.97 唐甜 15983710114
41 九寨沟县民政局 殡葬能力提升 5 唐甜 15983710114
42 九寨沟县民政局 “关爱服务包”发放项目 7.28 唐甜 15983710114
43 九寨沟县民政局 九寨沟县殡仪馆殡葬设施维修维护 100 蔡宏 13548395108
44 金川县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 3 0.6 3 0.15 郑甜甜 18990408004
45 金川县民政局 精神障碍社区康复服务 40 34 李樟桦 13990422999
46 金川县民政局 养老公共服务能力提升 71.21 70.96 李樟桦 13990422999
47 金川县民政局 社会组织孵化园(基地)建设 15 14.69 李樟桦 13990422999
48 金川县民政局 殡葬能力提升 5 3.92 李樟桦 13990422999
49 金川县民政局 “关爱服务包”发放项目 17.16 李樟桦 13990422999
50 小金县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 5 5 陈桂斌 15390107782
51 小金县民政局 未成年人保护阵地建设 300 163.71 长生 13990434290
52 小金县民政局 养老公共服务能力提升 12.13 10 长生 13990434290
53 小金县民政局 社会组织孵化园(基地)建设 15 10 长生 13990434290
54 小金县民政局 殡葬能力提升 5 马雍英 13882488288
55 小金县民政局 “关爱服务包”发放项目 24.18 陈桂斌 15390107782
56 小金县民政局 小金县殡仪服务站殡葬设施维修维护 100 马雍英 13882488288
57 黑水县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 6.5 6.5 王雪柔 18190266898
58 黑水县民政局 孤儿医疗康复“明天计划” 0.52 0.24 王雪柔 18190266898
59 黑水县民政局 养老公共服务能力提升 31.01 0.97 王学珍 13568788003
60 黑水县民政局 社会组织孵化园(基地)建设 15 15 王学珍 13568788003
61 黑水县民政局 社会救助福利服务中心提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目 160 155.24 参本 13568182330
62 黑水县民政局 殡葬能力提升 5 曹玲 18783799517
63 黑水县民政局 “关爱服务包”发放项目 1.66 王学珍 13568788003
64 黑水县民政局 黑水县殡仪服务站殡葬设施维修维护 100 曹玲 18783799517
65 壤塘县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 3.5 2.45 共求泽让 17345518727
66 壤塘县民政局 养老公共服务能力提升 23.12 14.35 伍晓龙 18090226612
67 壤塘县民政局 社会组织孵化园(基地)建设 15 14.82 伍晓龙 18090226612
68 壤塘县民政局 慈善地域名片综合试点 90 36.85 伍晓龙 18090226612
69 壤塘县民政局 南木达敬老院提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目 128 112.84 伍晓龙 18090226612
70 壤塘县民政局 茸木达敬老院提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目 192 150.84 伍晓龙 18090226612
71 壤塘县民政局 中壤塘敬老院提档升级农村公办养老机构床位护理能力项目 128 41.97 伍晓龙 18090226612
72 壤塘县民政局 殡葬能力提升 5 4.89 伍晓龙 18090226612
73 壤塘县民政局 “关爱服务包”发放项目 7.8 钟继 18990409045
74 阿坝县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 2 2 李涛 13540995569
75 阿坝县民政局 养老公共服务能力提升 50.2 49.52 李涛 13540995569
76 阿坝县民政局 社会组织孵化园(基地)建设 15 14.89 李涛 13540995569
77 阿坝县民政局 慈善地域名片综合试点 90 44.6 李涛 13540995569
78 阿坝县民政局 “关爱服务包”发放项目 2.76 李涛 13540995569
79 若尔盖县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 2.5 2.5 格尼林培 18783795591
80 若尔盖县民政局 精神障碍社区康复服务 40 廖太平 18048003307
81 若尔盖县民政局 居家和社区基本养老服务提升行动项目 4.5 4.5 廖太平 18048003307
82 若尔盖县民政局 孤儿医疗康复“明天计划” 0.88 0.88 格尼林培 18783795591
83 若尔盖县民政局 养老公共服务能力提升 54.29 54.29 廖太平 18048003307
84 若尔盖县民政局 社会组织孵化园(基地)建设 15 14.97 廖太平 18048003307
85 若尔盖县民政局 “为你而来相伴成长”儿童关爱保护 100 85 廖太平 18048003307
86 若尔盖县民政局 儿童福利能力提升 10 10 廖太平 18048003307
87 若尔盖县民政局 “关爱服务包”发放项目 13.02 廖太平 18048003307
88 红原县民政局 孤儿和事实无人抚养儿童助学 4 4 贾冬琴 18783779617
89 红原县民政局 养老公共服务能力提升 30.79 0.79 贾冬琴 18783779617
90 红原县民政局 “关爱服务包”发放项目 1.9 贾冬琴 18783779617
91 合计 1624 923 735 991.02 514.47 308.51

责任编辑:秦岭

扫一扫在手机打开当前页